suncitygroup太阳集团网址研究生导师简介表
姓 名 | 刘坤 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1978.7 | ||||||
民 族 | 汉族 | 籍 贯 | 黑龙江大庆 | 政治面貌 | 中共党员 | ||||||
专业技术职称 | 副教授 | 行政职务 | 系主任 | 导师类别 | 硕导 | ||||||
招生专业名称 | 农业工程与信息技术 | 机械工程 | 农电 | ||||||||
研究方向 | 智能控制研究 | ||||||||||
所在院部 | suncitygroup太阳集团网址 | 邮政编码 | 163319 | ||||||||
电子邮箱 | 联系电话 | 13664592980 | |||||||||
教育经历 | 学校名称 | 院(系)名称 | 专业名称 | 获得学位类别 | |||||||
2015.09-2019.12 | suncitygroup太阳集团网址 | 工程学院 | 农业机械化工程 | 工学博士 | |||||||
2001.09-2003.11 | 燕山大学 | 电气工程院 | 控制理论与控制工程 | 工学硕士 | |||||||
1997.09-2001.07 | 燕山大学 | 机械学院 | 机电工程 | 工学学士 | |||||||
工作经历 | 起止年月 | 工作单位 | 职务/技术职称 | ||||||||
2004.4 | suncitygroup太阳集团网址 | 教师/讲师 | |||||||||
2021.3 | suncitygroup太阳集团网址 | 系主任/副教授 | |||||||||
|
|
| |||||||||
个人简介 | 刘坤,女,汉族,博士,副教授,硕士研究生导师,现为suncitygroup太阳集团网址电气工程系主任。研究方向:智能控制研究。重点以农业机械或农业相关的大系统等为研究对象,应用人工智能、深度学习、机器学习等手段,开展构建系统数学模型、系统控制策略及控制性能优化等研究。主持并完成厅局级科研课题2项;参加国家十二五重点研发项目1项,黑龙江省自然科学基金2项;发表学术论文10余篇,其中EI/SCI检索论文4篇;出版专著1部,授权实用新型专利2项,申请软件著作权3项。主要讲授《自动控制原理》、《Matlab程序设计》、《微机原理与接口技术》、《电路分析》等本科课程和《控制理论与工程应用》等研究生课程。 | ||||||||||
主要学术 及社会兼职 |
| ||||||||||
近五年 主要成果 | 近五年发表学术论文4篇,其中SCI论文2篇。 学术论文: [1]Kun Liu, Shujuan Yi. Design and experiment of seeding performance monitoring system for suction corn planter[J]. International Journal Agricultural & Biological Engineering, 2019, 12(4):97-102. SCI [2]Kun Liu, Shaoping Gao. Geometric Phase and Quantum Phase Transition in Charge-Qubit Array[J]. International Journal Theoretical Physics, 2018, 57:2828–2830. SCI | ||||||||||
近五年已完成 科研项目 | 气吸式玉米播种机排种监测可视化系统研究,农垦总局课题,HNK125B-05-17A,2015-2018 | ||||||||||
在研科研项目 | [1]基于深度学习作物叶片水分胁迫诊断的预测模型研究,suncitygroup太阳集团网址项目,ZRCPY202021,2020-2023 [2]基于玉米叶片图像深度学习的干旱胁迫识别及分级研究,suncitygroup太阳集团网址项目,XDB202109,2021-2024 | ||||||||||
培养研究生 |
| ||||||||||
指导大赛 |
| ||||||||||